樓盤(pán)均價(jià) 25700 元/平方米 (有效期:20.4.15-20.5.15)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買(mǎi)房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長(zhǎng)期有效 已報(bào)名:163 人
最新開(kāi)盤(pán) 2020-06-23 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2021年9月 開(kāi)盤(pán)消息通知我 |
開(kāi)發(fā)商 杭州惠余置業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房?jī)r(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類(lèi)型 住宅 | 用戶(hù)點(diǎn)評(píng) 共 138 條 查看點(diǎn)評(píng) |
房源類(lèi)型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 40 | 8 | 8 | 24 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 221 | - | 49 | 172 |
搖中概率 | 18.1% | - | 28.9% | 15.0% |
公示方案
在線(xiàn)報(bào)名
溫馨提示:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)接收信息,我們將第一時(shí)間將最全的電子版樓盤(pán)資料發(fā)送給您。