樓盤均價(jià) 22296 元/平方米 (有效期:21.3.25-21.4.24)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長(zhǎng)期有效 已報(bào)名:163 人
最新開盤 2019年07月22日 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2020-12-30 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 杭州亞馬遜置業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房?jī)r(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 別墅 | 用戶點(diǎn)評(píng) 共 197 條 查看點(diǎn)評(píng) |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 94 | 9 | 47 | 38 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 311 | 3 | 150 | 158 |
搖中概率 | 30.23% | 100% | 42.91% | 16.86% |
公示方案