高層均價(jià) 20100 元/平方米
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長期有效 已報(bào)名:180 人
最新開盤 2017-08-24 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2019-12-31 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 杭州萬勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房價(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評(píng) 共 120 條 查看點(diǎn)評(píng) |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 528 | 52 | 264 | 212 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 2684 | 29 | 1366 | 1289 |
搖中概率 | 19.67% | 100% | 27.26% | 9.83% |
公示方案