樓盤均價(jià) 47089 元/平方米 (有效期:20.4.27-20.5.27)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長期有效 已報(bào)名:149 人
最新開盤 2020-03-24 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2021年4月30日之前 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 中國金茂 | 優(yōu)惠哲扣 房價(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評 共 60 條 查看點(diǎn)評 |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 165 | 33 | 33 | 99 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | - | - | - | - |
搖中概率 | - | - | - | - |
公示方案