樓盤(pán)均價(jià) 69800 元/平方米 (有效期:19.7.1-19.7.31)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買(mǎi)房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長(zhǎng)期有效 已報(bào)名:139 人
最新開(kāi)盤(pán) 2019-12-20 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 約2021年底 開(kāi)盤(pán)消息通知我 |
開(kāi)發(fā)商 杭州濱望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房?jī)r(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評(píng) 共 82 條 查看金地御品點(diǎn)評(píng) |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 222 | - | 34 | 188 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 769 | - | 150 | 619 |
搖中概率 | 28.9% | - | 42.4% | 25.6% |
公示方案
在線報(bào)名
溫馨提示:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)接收信息,我們將第一時(shí)間將最全的電子版樓盤(pán)資料發(fā)送給您。